Açıklama
Kırmızı Nohut köyümüzde geleneksel yöntemler ile yetiştirilmiş yerli nohuttur. Ata tohumdan ekim yapıldı, taneleri küçük olup rengi kırmızıya çalan bejdir.
Güneşte kurutulduktan sonra sopalar ile dövülüp kabuklarından taneler ayrılmaktadır ve tamamen doğal bir üründür.
GDO’suz yerli tohum. Böcek ilacı, ot ilacı yok.
Etsiz, kıymasız pişirildiğinde bile çok lezzetlidir.
Geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde, tercihen buzdolabında saklayınız.
Kırmızı Nohut Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (120 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 360 kcal | 432 kcal | % 18.0 |
Karbonhidrat | 61.0 g | 73.0 g | % 20.3 |
Lif | 5.0 g | 6.0 g | % 20.0 |
Protein | 20.5 g | 24.6 g | % 41.0 |
Yağ | 4.8 g | 5.8 g | % 7.4 |
0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 | |
A Vitamini | 50.0 IU | 60.0 IU | % 1.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 797.0 mg | 956.4 mg | % 22.8 |
Kalsiyum | 150.0 mg | 180.0 mg | % 15.0 |
Demir | 6.9 mg | 8.3 mg | % 38.3 |
Bakliyat çeşitlerimizi görmek için tıklayınız.
Instagram sayfamızı takip edip yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.