Açıklama
Nane çayı, tıbbi nane denilen mentollü nanelerin kurutulması ile elde edildi. Doğal yetiştirilmiş nane.
Ufalanmadan yaprak olarak paketlendi.
Menşei: Türkiye
Firma/Üretici: Manyas Köy Pazarı, manyaskoypazari@gmail.com
Geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici madde içermez.
Karanlık serin yerde saklayınız.
Nane Besin Değeri | 100 gramda | 1 Demet (100 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 41 kcal | 41 kcal | % 2.0 |
Karbonhidrat | 1.6 g | 1.6 g | % 0.5 |
Lif | 6.7 | 6.7 | % 26.8 |
Protein | 3.4 g | 3.4 g | % 6.7 |
Yağ | 0.9 g | 0.9 g | % 1.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 25.7 mg | 25.7 mg | % 42.8 |
Potasyum | 321.0 mg | 321.0 mg | % 9.2 |
Kalsiyum | 209.0 mg | 209.0 mg | % 20.9 |
Demir | 5.7 mg | 5.7 mg | % 31.7 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.